「ksp」の版間の差分
提供: 個人的記録
6行目: | 6行目: | ||
== 船の状態 == | == 船の状態 == | ||
− | ship:verticalspeed 垂直速度 | + | : ship:verticalspeed 垂直速度 |
− | ship:liquidfuel 液体燃料残量。ただし、船全体の液体燃料残量がでる | + | : ship:groundpeed 水平速度 |
− | stage:liquidfuel 現ステージの液体燃料残量。 | + | : ship:airspeed 軌道速度 |
− | ship:maxthrust 船の最大推力。KN。こちらは現ステージのもの。エンジンの向きは考慮せずに単純合計。 | + | : ship:liquidfuel 液体燃料残量。ただし、船全体の液体燃料残量がでる |
+ | : stage:liquidfuel 現ステージの液体燃料残量。 | ||
+ | : ship:maxthrust 船の最大推力。KN。こちらは現ステージのもの。エンジンの向きは考慮せずに単純合計。 |
2020年7月12日 (日) 15:39時点における版
Kerbal Space Program.
宇宙船を作って飛ばすゲーム。 おもに KOS 用のメモ。
船の状態
- ship:verticalspeed 垂直速度
- ship:groundpeed 水平速度
- ship:airspeed 軌道速度
- ship:liquidfuel 液体燃料残量。ただし、船全体の液体燃料残量がでる
- stage:liquidfuel 現ステージの液体燃料残量。
- ship:maxthrust 船の最大推力。KN。こちらは現ステージのもの。エンジンの向きは考慮せずに単純合計。