「キャラクターメイク(神我狩)」の版間の差分
提供: 個人的記録
(→種族の決定) |
(→種族一覧) |
||
(同じ利用者による、間の21版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[Category:ルールサマリ(神我狩)|1.キャラクターメイク]] | ||
+ | 記載ページ:基本p62 | ||
== 世界干渉レベルを決定する == | == 世界干渉レベルを決定する == | ||
− | + | 世界干渉レベルに1を記載する。(卓のレギュレーションによっては2以上のこともありますが、1で初期作成後にレベルアップをしたほうがわかりやすいと思います)<br> | |
+ | 霊紋の上限は22固定です。 | ||
== 種族の決定 == | == 種族の決定 == | ||
# 種族を1種類選択する。 | # 種族を1種類選択する。 | ||
8行目: | 11行目: | ||
# 選択した種族のタレントから「●」のついていないタレントを2つ選択し、キャラクターシートに転記する。 | # 選択した種族のタレントから「●」のついていないタレントを2つ選択し、キャラクターシートに転記する。 | ||
=== 種族一覧 === | === 種族一覧 === | ||
− | + | 種族のデータは以下に記載されている | |
− | + | * 封神 基本p68 | |
− | + | * 夜魔 基本p70 | |
− | + | * 汎用 基本p72 | |
− | + | * 魔術師 基本p74 | |
− | + | * 人間 基本p76 | |
− | + | * 竜王 神魂p22 | |
− | + | * 神霊 神魂p24 | |
− | + | * 英魂 神魂p26 | |
== 称号の決定 == | == 称号の決定 == | ||
− | + | # メイン称号の決定 | |
− | + | ## 称号とタイプを1種類選択する。選択した称号とタイプをキャラクターシートに転記する。 | |
− | + | ## メイン称号で決まる系統をキャラクターシートの系統欄に転記する。 | |
− | + | ## メイン称号の戦闘修正をキャラクターシートの戦闘修正に転記する。 | |
− | + | ## 選択した称号タイプのタレントから「※」がついているタレントをキャラクターシートに転記する。(自動取得タレントです) | |
− | + | ## 主能力値/副能力値に戦闘修正を加算し、最終的な戦闘値を算出する。 | |
− | + | # サブ称号の決定 | |
− | + | ## サブ称号とタイプを1種類選択する。メイン称号と同じ称号を選択する場合、自動的にメイン称号と異なるタイプに決まる。 | |
− | + | ## サブ称号とタイプをキャラクターシートに転記する。 | |
− | + | ## 選択した称号タイプのタレントから「※」がついているタレントをキャラクターシートに転記する。(自動取得タレントです) | |
− | + | === 称号一覧 === | |
− | + | 称号のデータは以下に記載されている。 | |
− | + | * アークスレイヤー 基本p80 | |
− | + | * ドラゴンキャリア 基本p84 | |
− | + | * ダークハンター 基本p98 | |
− | + | * エレメンタルアデプト 基本p92 | |
− | + | * エルダーメイジ 基本p96 | |
− | + | * デジタルソーサラー 基本p100 | |
− | + | * ゴッドハンド 神魂p28 | |
− | + | * コントラクター 神魂p32 | |
− | + | * ディバイントーカー 神魂p36 | |
− | + | == タレントの選択 == | |
− | + | 選択した称号タイプ(メイン/サブの区別はしません)から「※」「●」「◎」がついていないタレントを2つ選択し、キャラクターシートに転記する。<br> | |
− | + | この時点で、取得したタレントは以下のようになっています。 | |
− | + | * 自動取得タレント:「霊力結界」「霊紋燃焼」の2つがキャラクターシートに印刷済み。 | |
− | + | * 種族タレント:「●」のついていないタレントを2種類取得 | |
− | + | * 称号タレント:「※」のついたタレントが2種類。「※」「●」「◎」がついていないタレントが2種類取得済み。 | |
− | + | * 取得済みのタレントは合計8になっているはずです。 | |
− | + | == アイテムの購入 == | |
− | #: | + | 初期所持金の決定。「(世界干渉レベル-1)×1500+5000」が初期所持金になります。レギュレーションによりレベルが上がっている場合、初期所持金も増えます。<br> |
− | ## | + | 武器、防具、装飾を購入する。そのほかの常備・消耗アイテムは初期作成時に購入することはできません。<br> |
+ | 購入したアイテムのうち、装備中のものをキャラクターシートの装備中のアイテムに記載し、総計欄に最終的な能力値を記載します。<br> | ||
+ | 購入したが装備していないアイテムについてはレコードシートの所持アイテムに記載します。 | ||
+ | === 武器の購入 === | ||
+ | 武器についてのルールは基本p110に記載されています。 | ||
+ | # 武器の形状を選択し、購入する。(複数購入可能) | ||
+ | # 追加効果の付与 | ||
+ | #: 武器に追加効果を付与することができます。付与できる追加効果は武器の種別によって決まります。 | ||
+ | ## (初期作成時のみ) 購入した武器を1種類選択し、「◇」のついた追加効果を1つ追加することができる。 | ||
+ | ## 武器に追加する追加効果を武器ごとに購入する。初期作成時には「◇」の効果のみ購入可能。 | ||
+ | ==== 武器一覧 ==== | ||
+ | 武器のデータは以下に記載されています。 | ||
+ | * 剣 基本p114 神魂p47 | ||
+ | * 槍 基本p116 神魂p48 | ||
+ | * 斧 基本p118 神魂p49 | ||
+ | * 槌 基本p120 神魂p50 | ||
+ | * 射撃武器 基本p122 神魂p51 | ||
+ | * 魔法 基本p124 神魂p52 | ||
+ | === 防具/装飾の購入 === | ||
+ | 防具のうち、鎧を装備していない状態でタレントによるダメージを受けた場合、生命力ダメージが2倍になります。<br> | ||
+ | 防具/装飾のデータは以下に記載されています。 | ||
+ | * 鎧 基本p126 神魂p53 | ||
+ | * 盾 基本p130 | ||
+ | * 装飾 基本p133 神魂p54 | ||
+ | === 探索者セットの選択 === | ||
+ | 基本p113から探索者セットを1種類選択し、所持することができます。 | ||
+ | === 開始時の所持金 === | ||
+ | 装備の購入後、残った所持金に+200Gした金額がゲーム開始時の初期所持金です。 | ||
+ | = 表の職業の決定 = | ||
+ | # 基本p137神魂p44から、表の職業を1種類選択する。 | ||
+ | #* 「△」のついた職業を選択するにはGMの許可が必要です。 | ||
+ | # 選択した職業に応じた効果をキャラクターシートの特徴に転記する。 | ||
+ | # 選択した職業に応じた所持アイテムをレコードシートに転記する。 | ||
+ | = パーソナリティの決定 = | ||
+ | # 基本p141神魂p15にしたがって、「経緯」「霊紋の位置/形状」を決定する。 | ||
+ | # 基本p144にしたがって初期コネクションを決定する。(使用しない場合でも感情の数に影響がでるので取得すること) | ||
+ | |||
+ | = コメント = | ||
+ | 何か間違いとかあったら指摘してください。 | ||
+ | <comments/> |
2014年9月10日 (水) 16:11時点における最新版
記載ページ:基本p62
目次
世界干渉レベルを決定する
世界干渉レベルに1を記載する。(卓のレギュレーションによっては2以上のこともありますが、1で初期作成後にレベルアップをしたほうがわかりやすいと思います)
霊紋の上限は22固定です。
種族の決定
- 種族を1種類選択する。
- 種族を決定した後で、能力値タイプを決定する。能力値タイプに応じた能力値をキャラクターシートの主能力値に転記する。
- 種族特典をキャラクターシートに転記する。
- 主能力値から副能力値を算出する。
- 選択した種族のタレントから「●」のついていないタレントを2つ選択し、キャラクターシートに転記する。
種族一覧
種族のデータは以下に記載されている
- 封神 基本p68
- 夜魔 基本p70
- 汎用 基本p72
- 魔術師 基本p74
- 人間 基本p76
- 竜王 神魂p22
- 神霊 神魂p24
- 英魂 神魂p26
称号の決定
- メイン称号の決定
- 称号とタイプを1種類選択する。選択した称号とタイプをキャラクターシートに転記する。
- メイン称号で決まる系統をキャラクターシートの系統欄に転記する。
- メイン称号の戦闘修正をキャラクターシートの戦闘修正に転記する。
- 選択した称号タイプのタレントから「※」がついているタレントをキャラクターシートに転記する。(自動取得タレントです)
- 主能力値/副能力値に戦闘修正を加算し、最終的な戦闘値を算出する。
- サブ称号の決定
- サブ称号とタイプを1種類選択する。メイン称号と同じ称号を選択する場合、自動的にメイン称号と異なるタイプに決まる。
- サブ称号とタイプをキャラクターシートに転記する。
- 選択した称号タイプのタレントから「※」がついているタレントをキャラクターシートに転記する。(自動取得タレントです)
称号一覧
称号のデータは以下に記載されている。
- アークスレイヤー 基本p80
- ドラゴンキャリア 基本p84
- ダークハンター 基本p98
- エレメンタルアデプト 基本p92
- エルダーメイジ 基本p96
- デジタルソーサラー 基本p100
- ゴッドハンド 神魂p28
- コントラクター 神魂p32
- ディバイントーカー 神魂p36
タレントの選択
選択した称号タイプ(メイン/サブの区別はしません)から「※」「●」「◎」がついていないタレントを2つ選択し、キャラクターシートに転記する。
この時点で、取得したタレントは以下のようになっています。
- 自動取得タレント:「霊力結界」「霊紋燃焼」の2つがキャラクターシートに印刷済み。
- 種族タレント:「●」のついていないタレントを2種類取得
- 称号タレント:「※」のついたタレントが2種類。「※」「●」「◎」がついていないタレントが2種類取得済み。
- 取得済みのタレントは合計8になっているはずです。
アイテムの購入
初期所持金の決定。「(世界干渉レベル-1)×1500+5000」が初期所持金になります。レギュレーションによりレベルが上がっている場合、初期所持金も増えます。
武器、防具、装飾を購入する。そのほかの常備・消耗アイテムは初期作成時に購入することはできません。
購入したアイテムのうち、装備中のものをキャラクターシートの装備中のアイテムに記載し、総計欄に最終的な能力値を記載します。
購入したが装備していないアイテムについてはレコードシートの所持アイテムに記載します。
武器の購入
武器についてのルールは基本p110に記載されています。
- 武器の形状を選択し、購入する。(複数購入可能)
- 追加効果の付与
- 武器に追加効果を付与することができます。付与できる追加効果は武器の種別によって決まります。
- (初期作成時のみ) 購入した武器を1種類選択し、「◇」のついた追加効果を1つ追加することができる。
- 武器に追加する追加効果を武器ごとに購入する。初期作成時には「◇」の効果のみ購入可能。
武器一覧
武器のデータは以下に記載されています。
- 剣 基本p114 神魂p47
- 槍 基本p116 神魂p48
- 斧 基本p118 神魂p49
- 槌 基本p120 神魂p50
- 射撃武器 基本p122 神魂p51
- 魔法 基本p124 神魂p52
防具/装飾の購入
防具のうち、鎧を装備していない状態でタレントによるダメージを受けた場合、生命力ダメージが2倍になります。
防具/装飾のデータは以下に記載されています。
- 鎧 基本p126 神魂p53
- 盾 基本p130
- 装飾 基本p133 神魂p54
探索者セットの選択
基本p113から探索者セットを1種類選択し、所持することができます。
開始時の所持金
装備の購入後、残った所持金に+200Gした金額がゲーム開始時の初期所持金です。
表の職業の決定
- 基本p137神魂p44から、表の職業を1種類選択する。
- 「△」のついた職業を選択するにはGMの許可が必要です。
- 選択した職業に応じた効果をキャラクターシートの特徴に転記する。
- 選択した職業に応じた所持アイテムをレコードシートに転記する。
パーソナリティの決定
- 基本p141神魂p15にしたがって、「経緯」「霊紋の位置/形状」を決定する。
- 基本p144にしたがって初期コネクションを決定する。(使用しない場合でも感情の数に影響がでるので取得すること)
コメント
何か間違いとかあったら指摘してください。