stun
提供: 個人的記録
STUN
RFC5389 を調べたメモ
メッセージ構造
長さ(バイト) | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
2 | メッセージタイプ | 先頭2ビットは0固定。後ろ14ビットでクラスとメソッドを規定する(後述)。 |
2 | メッセージ長さ | |
4 | マジック | 0x2112A442 固定 |
12 | トランザクションID | 乱数。トランザクションの識別に使用する |
メッセージタイプ
メッセージタイプは先頭2ビットが0固定。後ろ14ビットが2ビットのクラス、12ビットのメソッドで決まる。
クラスは以下の4種類である。
データ(ビット) | 名称 |
---|---|
00 | リクエスト |
01 | エンデュケーション |
10 | 成功レスポンス |
11 | エラーレスポンス |
先頭1ビットがレスポンスを表すと思っておけばいい?